%>%	pipe
augment_dbscan	augment_dbscan
augment_hclust	augment_hclust
augment_kmeans	augment_kmeans
augment_pam	augment_pam
augment_pca	augment_pca
calc_validation_metrics	calc_validation_metrics
calc_wss	calc_wss
compare_clusterings	compare_clusterings
compare_distances	compare_distances
create_cluster_dashboard	create_cluster_dashboard
explore_dbscan_params	explore_dbscan_params
filter_rules_by_item	filter_rules_by_item
find_related_items	find_related_items
get_pca_loadings	get_pca_loadings
get_pca_variance	get_pca_variance
inspect_rules	inspect_rules
optimal_clusters	optimal_clusters
optimal_hclust_k	optimal_hclust_k
plot.tidylearn_eda	plot.tidylearn_eda
plot.tidylearn_model	plot.tidylearn_model
plot_clusters	plot_clusters
plot_cluster_comparison	plot_cluster_comparison
plot_cluster_sizes	plot_cluster_sizes
plot_dendrogram	plot_dendrogram
plot_distance_heatmap	plot_distance_heatmap
plot_elbow	plot_elbow
plot_gap_stat	plot_gap_stat
plot_knn_dist	plot_knn_dist
plot_mds	plot_mds
plot_silhouette	plot_silhouette
plot_variance_explained	plot_variance_explained
predict.tidylearn_model	predict.tidylearn_model
predict.tidylearn_stratified	predict.tidylearn_stratified
predict.tidylearn_transfer	predict.tidylearn_transfer
print.tidylearn_automl	print.tidylearn_automl
print.tidylearn_eda	print.tidylearn_eda
print.tidylearn_model	print.tidylearn_model
print.tidylearn_pipeline	print.tidylearn_pipeline
print.tidy_apriori	print.tidy_apriori
print.tidy_dbscan	print.tidy_dbscan
print.tidy_gap	print.tidy_gap
print.tidy_hclust	print.tidy_hclust
print.tidy_kmeans	print.tidy_kmeans
print.tidy_mds	print.tidy_mds
print.tidy_pam	print.tidy_pam
print.tidy_pca	print.tidy_pca
print.tidy_silhouette	print.tidy_silhouette
recommend_products	recommend_products
standardize_data	standardize_data
suggest_eps	suggest_eps
summarize_rules	summarize_rules
summary.tidylearn_model	summary.tidylearn_model
summary.tidylearn_pipeline	summary.tidylearn_pipeline
tidylearn-classification	tidylearn-classification
tidylearn-core	tidylearn-core
tidylearn-deep-learning	tidylearn-deep-learning
tidylearn-diagnostics	tidylearn-diagnostics
tidylearn-interactions	tidylearn-interactions
tidylearn-metrics	tidylearn-metrics
tidylearn-model-selection	tidylearn-model-selection
tidylearn-neural-networks	tidylearn-neural-networks
tidylearn-pipeline	tidylearn-pipeline
tidylearn-regression	tidylearn-regression
tidylearn-regularization	tidylearn-regularization
tidylearn-svm	tidylearn-svm
tidylearn-trees	tidylearn-trees
tidylearn-tuning	tidylearn-tuning
tidylearn-visualization	tidylearn-visualization
tidylearn-xgboost	tidylearn-xgboost
tidy_apriori	tidy_apriori
tidy_clara	tidy_clara
tidy_cutree	tidy_cutree
tidy_dbscan	tidy_dbscan
tidy_dendrogram	tidy_dendrogram
tidy_dist	tidy_dist
tidy_gap_stat	tidy_gap_stat
tidy_gower	tidy_gower
tidy_hclust	tidy_hclust
tidy_kmeans	tidy_kmeans
tidy_knn_dist	tidy_knn_dist
tidy_mds	tidy_mds
tidy_mds_classical	tidy_mds_classical
tidy_mds_kruskal	tidy_mds_kruskal
tidy_mds_sammon	tidy_mds_sammon
tidy_mds_smacof	tidy_mds_smacof
tidy_pam	tidy_pam
tidy_pca	tidy_pca
tidy_pca_biplot	tidy_pca_biplot
tidy_pca_screeplot	tidy_pca_screeplot
tidy_rules	tidy_rules
tidy_silhouette	tidy_silhouette
tidy_silhouette_analysis	tidy_silhouette_analysis
tl_add_cluster_features	tl_add_cluster_features
tl_anomaly_aware	tl_anomaly_aware
tl_auto_interactions	tl_auto_interactions
tl_auto_ml	tl_auto_ml
tl_calculate_pr_auc	tl_calculate_pr_auc
tl_calc_classification_metrics	tl_calc_classification_metrics
tl_check_assumptions	tl_check_assumptions
tl_compare_cv	tl_compare_cv
tl_compare_pipeline_models	tl_compare_pipeline_models
tl_cv	tl_cv
tl_dashboard	tl_dashboard
tl_default_param_grid	tl_default_param_grid
tl_detect_outliers	tl_detect_outliers
tl_diagnostic_dashboard	tl_diagnostic_dashboard
tl_evaluate	tl_evaluate
tl_evaluate_thresholds	tl_evaluate_thresholds
tl_explore	tl_explore
tl_extract_importance	tl_extract_importance
tl_extract_importance_regularized	tl_extract_importance_regularized
tl_fit_boost	tl_fit_boost
tl_fit_deep	tl_fit_deep
tl_fit_elastic_net	tl_fit_elastic_net
tl_fit_forest	tl_fit_forest
tl_fit_lasso	tl_fit_lasso
tl_fit_linear	tl_fit_linear
tl_fit_logistic	tl_fit_logistic
tl_fit_nn	tl_fit_nn
tl_fit_polynomial	tl_fit_polynomial
tl_fit_regularized	tl_fit_regularized
tl_fit_ridge	tl_fit_ridge
tl_fit_svm	tl_fit_svm
tl_fit_tree	tl_fit_tree
tl_fit_xgboost	tl_fit_xgboost
tl_get_best_model	tl_get_best_model
tl_influence_measures	tl_influence_measures
tl_interaction_effects	tl_interaction_effects
tl_load_pipeline	tl_load_pipeline
tl_model	tl_model
tl_pipeline	tl_pipeline
tl_plot_actual_predicted	tl_plot_actual_predicted
tl_plot_calibration	tl_plot_calibration
tl_plot_confusion	tl_plot_confusion
tl_plot_cv_comparison	tl_plot_cv_comparison
tl_plot_cv_results	tl_plot_cv_results
tl_plot_deep_architecture	tl_plot_deep_architecture
tl_plot_deep_history	tl_plot_deep_history
tl_plot_diagnostics	tl_plot_diagnostics
tl_plot_gain	tl_plot_gain
tl_plot_importance	tl_plot_importance
tl_plot_importance_comparison	tl_plot_importance_comparison
tl_plot_importance_regularized	tl_plot_importance_regularized
tl_plot_influence	tl_plot_influence
tl_plot_interaction	tl_plot_interaction
tl_plot_intervals	tl_plot_intervals
tl_plot_lift	tl_plot_lift
tl_plot_model_comparison	tl_plot_model_comparison
tl_plot_nn_architecture	tl_plot_nn_architecture
tl_plot_nn_tuning	tl_plot_nn_tuning
tl_plot_partial_dependence	tl_plot_partial_dependence
tl_plot_precision_recall	tl_plot_precision_recall
tl_plot_regularization_cv	tl_plot_regularization_cv
tl_plot_regularization_path	tl_plot_regularization_path
tl_plot_residuals	tl_plot_residuals
tl_plot_roc	tl_plot_roc
tl_plot_svm_boundary	tl_plot_svm_boundary
tl_plot_svm_tuning	tl_plot_svm_tuning
tl_plot_tree	tl_plot_tree
tl_plot_tuning_results	tl_plot_tuning_results
tl_plot_xgboost_importance	tl_plot_xgboost_importance
tl_plot_xgboost_shap_dependence	tl_plot_xgboost_shap_dependence
tl_plot_xgboost_shap_summary	tl_plot_xgboost_shap_summary
tl_plot_xgboost_tree	tl_plot_xgboost_tree
tl_predict_boost	tl_predict_boost
tl_predict_deep	tl_predict_deep
tl_predict_elastic_net	tl_predict_elastic_net
tl_predict_forest	tl_predict_forest
tl_predict_lasso	tl_predict_lasso
tl_predict_linear	tl_predict_linear
tl_predict_logistic	tl_predict_logistic
tl_predict_nn	tl_predict_nn
tl_predict_pipeline	tl_predict_pipeline
tl_predict_polynomial	tl_predict_polynomial
tl_predict_regularized	tl_predict_regularized
tl_predict_ridge	tl_predict_ridge
tl_predict_svm	tl_predict_svm
tl_predict_tree	tl_predict_tree
tl_predict_xgboost	tl_predict_xgboost
tl_prepare_data	tl_prepare_data
tl_reduce_dimensions	tl_reduce_dimensions
tl_run_pipeline	tl_run_pipeline
tl_save_pipeline	tl_save_pipeline
tl_semisupervised	tl_semisupervised
tl_split	tl_split
tl_step_selection	tl_step_selection
tl_stratified_models	tl_stratified_models
tl_test_interactions	tl_test_interactions
tl_test_model_difference	tl_test_model_difference
tl_transfer_learning	tl_transfer_learning
tl_tune_deep	tl_tune_deep
tl_tune_grid	tl_tune_grid
tl_tune_nn	tl_tune_nn
tl_tune_random	tl_tune_random
tl_tune_xgboost	tl_tune_xgboost
tl_version	tl_version
tl_xgboost_shap	tl_xgboost_shap
visualize_rules	visualize_rules
