country_code	name	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2065	2070	2075	2080	2085	2090	2095	2100
900	World	8210112.9355	8604647.4885	8979816.7486	9328405.6111	9656307.7952	9960753.8661	10242821.5454	10504269.1614	10747235.4446	10967708.354	11170356.6769	11357030.6153	11537174.6262	11707524.0233	11858489.3003	11997744.6416
947	Sub-Saharan Africa	1245996.4104	1412000.4958	1591173.2893	1782367.0767	1984149.2968	2194533.6367	2412337.0773	2634245.8293	2862058.2356	3090977.69	3320351.8526	3548096.569	3774979.3676	3993504.141	4207354.0158	4418270.7965
1833	Northern Africa and Western Asia	571641.0876	614874.1951	656909.5704	698592.6193	739986.6289	779985.3786	818151.281	853786.6023	887786.0904	919751.9773	949730.9302	978488.6408	1006212.8419	1031955.9653	1054790.9406	1076614.2332
921	Central and Southern Asia	2141827.004	2260596.6572	2370532.6302	2467926.6154	2553381.0198	2627434.4227	2694556.8597	2749445.812	2792093.0074	2825017.1684	2847712.2251	2862456.4215	2870586.0568	2872926.3229	2874407.7647	2869149.6675
1832	Eastern and South-Eastern Asia	2404512.7322	2447685.0232	2474782.0733	2488304.0238	2489643.0024	2480154.235	2461573.5304	2435610.1487	2405771.6164	2374272.6975	2340500.9872	2307908.4335	2277040.4768	2250297.8813	2224990.3327	2201867.2002
927	Australia/New Zealand	32084.1584	33774.707	35391.4517	36923.5013	38426.2413	39943.2564	41442.0869	42957.3421	44439.0001	45946.6288	47445.1779	48915.2095	50432.4283	52046.4518	53603.6935	55290.2574
1835	Oceania (excluding Australia and New Zealand)	13555.7906	14826.233	16133.4951	17470.9394	18831.0857	20213.3624	21608.7624	23041.5053	24489.6671	25923.3886	27365.6765	28824.8957	30254.3491	31646.9434	32989.4601	34338.3772
1829	Europe and Northern America	1128316.0328	1137541.7442	1144996.3359	1150167.7766	1153366.7898	1154899.2049	1155558.0335	1156241.495	1157571.6887	1159965.7465	1163817.0773	1168413.6984	1174432.5991	1181680.6605	1190771.8976	1200086.0189
903	Africa	1514572.1326	1701968.3262	1903099.9825	2116472.902	2340203.648	2571947.3718	2810536.8383	3052687.521	3298674.3646	3544551.0127	3790194.2623	4033626.0457	4272758.6126	4510289.0257	4734208.0888	4950494.5509
935	Asia	4843576.5022	5019259.1405	5169129.1649	5290990.2378	5384222.1249	5458642.287	5509990.8654	5544377.5655	5558911.6937	5556176.4888	5541508.4611	5521008.9311	5488885.9017	5461463.7578	5429495.7127	5391752.2967
908	Europe	747413.4463	744632.4674	740216.0364	734737.9846	728519.732	721522.4228	713254.5096	704395.4028	695609.5591	687683.98	681361.8568	676750.1936	674269.9926	672520.8489	671849.7694	671191.1624
904	Latin America and the Caribbean	685133.4805	713402.8487	737857.1899	758304.9681	774924.9194	788021.1642	798297.643	805290.527	809108.6865	809771.7882	807480.2945	802845.9713	796609.0024	789118.6308	780531.2468	771352.9769
905	Northern America	381751.8653	394648.7525	407300.3464	418936.5253	429451.8568	439203.2608	448919.4624	459407.8821	470840.8854	482387.2402	493444.1874	504194.268	514557.687	525292.6098	536601.0198	548399.0117
909	Oceania	45573.1375	48440.066	51280.7396	54039.1728	56779.5416	59505.1042	62227.6485	64914.2443	67634.6419	70376.6769	73085.2664	75732.5724	78336.0102	80890.9301	83514.4355	86229.647
901	More developed regions	1284378.1002	1292168.6747	1297573.9368	1300309.2105	1301154.0918	1300456.0143	1298832.0464	1296818.2124	1295639.9452	1295705.4908	1296816.6698	1299983.4705	1305110.5761	1311831.0946	1319862.76	1328279.5118
902	Less developed regions	6927411.2433	7316333.8237	7687467.9558	8036022.8076	8366674.3687	8671962.6259	8960390.0052	9223032.7	9470088.0187	9698279.2806	9905206.2315	10095893.7363	10274462.9785	10440047.5713	10587517.9789	10725078.4149
941	Least developed countries	1186881.1678	1324693.2891	1469678.974	1621396.5205	1777580.0777	1938012.5278	2101699.5272	2266322.6459	2431124.0945	2595231.5403	2757050.2205	2914596.8331	3067760.7592	3215809.062	3358625.3125	3496856.9677
934	Less developed regions, excluding least developed countries	5742169.6309	5996169.0602	6226441.946	6429421.7831	6604864.5214	6761430.8978	6893901.1515	7010360.3438	7105820.5637	7182772.6078	7248220.2254	7300713.6283	7343109.4829	7385992.3593	7426216.7535	7449004.6522
948	Less developed regions, excluding China	5433671.6419	5812027.2042	6183353.895	6543372.8775	6889691.49	7221807.7864	7542237.3203	7841751.8911	8124466.1412	8388812.5576	8629506.9122	8850742.3875	9054504.9074	9245874.212	9419583.3262	9575910.4377
1636	Land-locked Developing Countries (LLDC)	597791.8662	665421.129	736075.733	809307.6995	884229.2482	960194.3803	1036526.7636	1111877.8	1186658.6335	1260301.7842	1331622.2731	1398642.7936	1463621.909	1523744.4023	1581179.9993	1635016.5679
1637	Small Island Developing States (SIDS)	75728.8294	79173.4256	82276.1785	85140.6285	87661.1785	89907.0567	91916.648	93688.7676	95299.5434	96669.9956	97835.4171	98813.7491	99646.3412	100222.4415	100638.2812	100981.8793
1503	High-income countries	1285677.7698	1304994.2264	1321038.9507	1332778.237	1340617.5126	1345430.8507	1348247.1718	1350032.4937	1352206.4679	1354464.1724	1358019.7878	1362052.1583	1366895.6997	1373118.942	1380787.9402	1389574.086
1517	Middle-income countries	6038446.663	6301886.1002	6543924.2481	6760611.7119	6951689.1168	7123153.2127	7273719.9841	7405061.4026	7513786.8543	7611007.8307	7691481.4611	7763762.0612	7828354.0088	7882203.3794	7940958.8403	7988743.6315
1502	Upper-middle-income countries	2727898.0375	2784704.6978	2824572.5123	2851596.3904	2866284.1966	2869729.6404	2861590.6549	2845054.6511	2821564.0465	2794032.3318	2763922.9342	2732959.331	2702468.7419	2675299.8473	2650426.101	2626917.9162
1501	Lower-middle-income countries	3314610.041	3527207.0245	3734117.7833	3929258.7037	4115421.8283	4290508.6532	4457849.5466	4611496.7103	4757451.8701	4888982.5316	5009742.226	5121624.4332	5226339.4879	5325314.024	5413425.8671	5497948.4247
1500	Low-income countries	885968.6816	1002461.3325	1124955.504	1253506.2127	1387462.0534	1526137.1505	1667406.7794	1811387.9302	1955849.3431	2098349.101	2238964.134	2378061.0958	2511485.0378	2640751.276	2764645.9713	2882717.1017
1518	No income group available	3128.8745	3315.8341	3499.663	3672.8572	3830.8421	3977.6405	4118.1137	4254.0198	4388.3619	4522.0997	4655.4404	4791.38	4916.6306	5031.9868	5143.0211	5240.0396
910	Eastern Africa	508257.4805	576923.2803	650370.6801	727670.4959	808011.1788	891228.0969	976478.4458	1063835.8104	1152367.6187	1240464.3889	1328259.4134	1415288.7078	1500420.5725	1582665.0581	1664539.6057	1742563.667
108	Burundi	13888.4129	16104.4382	18570.945	21301.7203	24311.216	27642.8452	31239.712	35066.6904	39156.1991	43473.1196	48106.1841	52847.8913	57941.3599	63204.7238	68600.0806	74249.7845
174	Comoros	975.1868	1087.2231	1205.3798	1330.4261	1460.4922	1595.8429	1734.5888	1879.0794	2027.3013	2174.6588	2325.7875	2478.1732	2627.3865	2780.4238	2928.4917	3079.5677
262	Djibouti	1066.2185	1139.7529	1207.5974	1271.3959	1331.857	1389.9485	1444.0836	1493.5188	1536.8754	1572.8955	1603.6695	1634.3944	1664.333	1689.1915	1712.3331	1733.8538
232	Eritrea	3907.7379	4338.8649	4839.9696	5384.1371	5951.7526	6532.0796	7125.2778	7743.0766	8379.0316	9024.0861	9674.7047	10310.0882	10934.4443	11550.0716	12173.5788	12774.7889
231	Ethiopia	131286.2506	148784.3873	166996.6906	185860.0354	205494.5994	225923.1474	246521.2653	267685.9253	288581.8597	309201.2727	329507.618	348882.8016	368512.5414	386047.5468	403453.7779	419690.9658
404	Kenya	60658.3788	68072.4054	75834.2568	83736.0121	91600.1826	99725.0552	108039.0664	116286.4412	124527.8469	132685.5098	140912.9179	148852.4232	156685.1579	164017.2855	171124.1669	177983.4915
450	Madagascar	31879.7516	36501.3916	41526.9338	46903.7975	52743.0877	59087.3872	65934.9228	73304.4293	80949.9657	89077.6974	97648.7893	106443.8141	115734.0372	125433.3923	135129.8813	144829.2736
454	Malawi	22123.1412	25508.7803	29222.2226	33191.1069	37507.0531	42148.141	47073.717	52251.0539	57561.6477	63092.7892	68921.4538	74812.2874	80786.9814	86728.7763	92691.1799	98938.6975
480	Mauritius	1285.9472	1295.9572	1298.894	1292.8012	1278.0389	1257.4695	1234.8308	1214.6413	1194.5554	1172.8534	1149.0006	1123.0654	1096.4036	1071.3918	1049.6536	1030.403
175	Mayotte	309.9754	350.1756	393.6026	438.764	484.6664	530.92	577.9774	625.1914	672.7137	720.2306	766.2689	811.552	855.4676	896.242	935.5828	971.7413
508	Mozambique	36365.9985	42160.8319	48679.8837	55920.5211	63857.4871	72476.6268	81950.223	92197.8024	103132.1103	114413.1098	126685.7806	139121.5104	152079.6742	165660.5536	179518.3136	194027.5407
638	Reunion	933.4263	969.6267	1002.1477	1028.8175	1049.4316	1064.7749	1076.0764	1085.3471	1093.096	1101.9412	1110.2948	1115.884	1121.2563	1123.257	1122.1339	1121.1674
646	Rwanda	14735.0364	16589.2679	18520.8134	20548.3414	22666.4715	24805.7289	26982.5991	29204.2996	31412.0274	33540.3938	35627.4849	37586.9957	39444.2152	41200.4721	42774.5677	44299.5585
690	Seychelles	101.3495	103.8121	106.06	107.975	109.5111	110.4545	111.0264	111.2941	111.5722	112.1302	112.6306	113.2835	114.0144	114.6072	115.0127	115.1317
706	Somalia	18538.5577	21609.4719	25069.0231	28912.8004	33194.8437	38013.9818	43390.236	49229.574	55588.1952	62359.5841	69587.8863	77270.7791	85415.0948	93909.1467	103144.6227	112354.2675
728	South Sudan	12587.0654	14162.3253	15920.9565	17777.1749	19768.4513	21847.0632	24065.323	26380.0701	28796.0911	31296.3357	33788.5634	36293.6084	38780.9064	41323.316	43902.3813	46500.9477
800	Uganda	52910.4063	61042.8322	69957.8424	79454.1866	89454.9224	99955.6799	110781.7779	121773.8179	132956.7364	144378.4024	155580.6645	166662.1638	177778.7141	188291.4351	198024.8802	207864.9414
834	United Republic of Tanzania	69598.7267	80830.4545	93532.6802	107705.7435	123272.1713	140533.6023	159477.9921	180000.1719	202707.5361	226937.4552	252968.5824	280698.0701	309678.0854	340687.5712	373449.7237	408772.0768
894	Zambia	21423.7214	24882.808	28744.7285	32973.371	37566.5724	42632.5854	48115.4761	54056.2031	60473.5015	67290.2252	74620.6877	82242.0445	90510.7474	98998.0208	107911.6329	117122.9184
716	Zimbabwe	16296.068	18006.9129	19934.8432	21956.5313	23994.8281	26006.6804	27960.4785	29895.4563	31785.9009	33606.0332	35339.2479	36967.1066	38376.9887	39634.685	40788.5901	41846.0343
911	Middle Africa	208780.1873	241455.4149	277815.389	317756.2013	360968.2974	407362.1943	457146.3795	509135.8231	564693.357	621836.6091	680894.8546	741249.6868	801464.0523	862303.9673	925316.5733	987974.9841
24	Angola	38829.0245	45745.1359	53656.8264	62629.8555	72665.3578	83867.2159	96320.2931	110043.2932	125136.9825	141223.2056	158822.549	177991.7314	198074.7457	219826.3868	242695.3897	266778.6215
120	Cameroon	30344.7883	34536.927	39110.3966	44084.9161	49414.4421	55143.3565	61152.6753	67517.1884	74195.2226	81073.5738	88391.4223	95947.2299	103510.3244	111493.5539	119333.2016	127548.421
140	Central African Republic	5396.7982	6096.4301	6868.6504	7680.5952	8523.1302	9408.2022	10332.9066	11266.969	12194.0233	13154.8553	14092.9348	15009.5325	15896.4894	16752.9901	17605.2382	18420.3219
148	Chad	19142.9442	22152.261	25487.7354	29126.9944	33043.9636	37268.7866	41790.6305	46659.561	51732.6558	57008.4296	62393.8734	67959.2649	73474.4381	79359.0849	85113.9414	91160.1221
178	Congo	6296.8655	7168.9681	8138.3297	9194.7045	10343.2782	11568.7018	12892.6567	14315.7402	15824.0575	17424.2636	19135.538	20918.8078	22819.3784	24758.1511	26794.6379	28798.5128
180	Democratic Republic of the Congo	105122.7602	122729.3604	142720.8747	164902.3463	189324.5435	215769.7233	244727.183	275538.6051	307627.6506	342356.017	378334.1056	415856.4574	454648.6615	494397.9996	533512.9925	573333.2966
226	Equatorial Guinea	1654.5829	1917.2853	2187.9019	2476.4337	2781.1679	3098.4254	3430.776	3774.3118	4121.0963	4475.6605	4828.1725	5190.2125	5561.3613	5930.8764	6312.0807	6678.852
266	Gabon	2514.0469	2804.0827	3103.7293	3421.0677	3760.4661	4115.219	4475.6551	4842.0518	5208.5333	5580.1762	5963.3985	6360.275	6769.2573	7162.3121	7575.1568	7952.3771
678	Sao Tome and Principe	244.0816	274.1731	307.9194	344.665	384.6143	427.6984	473.9025	522.3603	573.8726	628.2647	684.5485	743.0766	804.0832	864.7592	926.7748	991.1272
913	Southern Africa	72230.4456	76764.0624	81133.3049	85347.0225	89430.6542	93364.9272	96925.1451	100222.7434	103312.0988	106160.6624	108840.2947	111343.618	113511.2652	115645.6918	117675.3228	119275.6964
72	Botswana	2592.9656	2829.9041	3067.2967	3304.6623	3535.0611	3758.4271	3967.5999	4165.6825	4358.4595	4535.3324	4693.877	4845.3485	4991.6438	5128.9763	5257.3259	5363.3989
748	Eswatini	1237.2092	1328.1458	1452.4832	1584.6335	1717.6999	1850.6619	1980.9869	2105.0489	2226.4901	2341.2951	2447.7424	2547.2927	2640.7601	2730.7968	2815.1217	2884.0939
426	Lesotho	2252.8674	2381.9602	2511.9161	2643.0013	2779.0615	2916.8581	3053.4228	3180.621	3307.7809	3424.2777	3538.2131	3642.4749	3743.7567	3845.7709	3925.4981	3990.6464
516	Namibia	2804.9844	3080.0457	3368.541	3672.2246	3986.332	4312.3686	4641.1377	4964.0484	5284.8904	5602.8823	5924.5057	6230.9803	6530.6018	6816.6365	7090.1528	7339.2149
710	South Africa	63400.8814	67263.2441	70968.3563	74504.2838	77905.8209	81187.7092	84120.6796	86876.1442	89521.6918	91925.7819	94104.0196	96257.9619	98266.1593	100160.556	101846.3669	103524.5251
914	Western Africa	459284.2534	523170.5424	593608.416	670479.2281	753350.2289	842288.252	936824.7011	1035699.2218	1141176.8358	1249420.5404	1360805.1456	1476252.1125	1591117.5666	1707578.4669	1826573.1289	1946470.5216
204	Benin	13957.3535	16007.1434	18261.0246	20740.8729	23437.1471	26330.7027	29455.2063	32816.3008	36410.2175	40267.3102	44253.0478	48444.725	52723.8067	57298.2554	62037.4432	66828.1748
854	Burkina Faso	24238.3948	28030.9657	32280.3975	36986.6127	42146.6634	47712.6808	53702.6198	60222.173	67256.5987	74572.6331	82134.3186	90185.9912	98429.8398	106783.3469	115479.7073	124321.4106
132	Cabo Verde	589.6856	621.5896	651.2273	678.5826	703.1089	724.339	742.5006	757.2328	767.4115	774.5579	777.6496	779.2457	780.3353	780.5649	780.9152	780.4211
384	Cote d'Ivoire	30197.2177	34455.3558	39127.1711	44200.4246	49717.5196	55731.6835	62178.2217	69038.1191	76239.0871	83960.3845	92016.4061	100400.0128	109151.205	118198.3336	127415.261	137109.0469
270	Gambia	2807.5679	3243.4197	3722.5808	4240.547	4801.5926	5404.5351	6026.8885	6688.4802	7376.2021	8092.2283	8817.7567	9568.1488	10299.2326	11048.1403	11810.1544	12547.2125
288	Ghana	34774.3098	38683.3936	42851.7168	47174.3147	51734.4713	56449.473	61388.475	66459.935	71671.779	76889.9652	82295.4493	87832.3507	93457.6787	98907.9524	104495.6341	110163.9804
324	Guinea	15161.3318	17421.5792	19882.9348	22533.4256	25393.7476	28474.6384	31710.0923	35113.9059	38670.4269	42392.7639	46123.3845	50006.2306	53894.1681	57929.146	61959.4249	65993.2335
624	Guinea-Bissau	2233.583	2518.9111	2825.61	3156.2215	3513.9423	3891.9057	4281.5296	4685.9281	5106.4729	5534.5813	5967.5267	6401.9437	6858.1432	7283.6905	7728.6811	8178.5298
430	Liberia	5753.5172	6518.9458	7349.8602	8250.6951	9211.685	10231.908	11309.696	12437.3592	13636.2238	14863.6074	16139.7293	17438.2177	18773.0046	20072.1236	21454.4459	22843.0185
466	Mali	23640.6182	27565.6975	32039.5013	37050.3709	42504.4102	48481.3607	55028.2709	62110.3322	69742.5684	77661.841	85975.2221	94425.4322	103438.2153	112782.2316	122042.1644	131242.5976
478	Mauritania	5341.7461	6090.6577	6903.6198	7785.5828	8735.9785	9753.9513	10839.1446	11995.6543	13228.0072	14535.4006	15905.9108	17321.6716	18808.7395	20385.1719	21960.023	23592.9234
562	Niger	29349.1667	35485.1941	42726.5084	51129.6358	60801.7059	71766.2969	84066.8379	97862.067	112915.3986	129673.5802	147737.4184	166792.4102	187226.2126	208908.8679	232015.9655	256010.3627
566	Nigeria	235505.8494	268526.3924	305398.564	346547.5801	391612.347	441221.4942	494136.0508	551207.0744	613351.6097	680693.1127	749826.1126	821779.4487	899979.6725	978525.3807	1061694.683	1148583.1715
686	Senegal	19250.5586	22004.2336	25035.1553	28365.2557	31955.0686	35809.2374	39864.5369	44207.0427	48779.9203	53622.085	58644.3388	63878.6758	69094.9889	74590.6442	80350.2025	86160.9055
694	Sierra Leone	8911.2462	9908.5117	10960.5928	12059.307	13189.759	14338.2869	15514.2927	16686.6188	17860.0145	19006.3656	20129.0116	21197.8554	22238.8965	23241.1589	24190.7501	25046.7081
768	Togo	9409.0335	10666.538	12049.3742	13547.9543	15146.9154	16853.0773	18656.698	20612.0737	22638.9192	24779.0701	26976.5028	29269.1845	31567.2289	33953.7732	36359.3182	38815.5204
912	Northern Africa	269476.4123	292175.2716	315577.9352	339873.8545	364602.714	389737.84	414467.0568	438686.2562	462847.3111	486502.0203	510194.0895	533588.0432	556371.4106	579190.0475	602044.091	623327.639
12	Algeria	47762.1819	51205.7094	54437.0429	57746.4153	61268.766	64841.9202	68280.8561	71382.7919	74148.2484	76770.9021	79142.0754	81733.74	84302.388	86867.0422	89102.1481	91189.8341
818	Egypt	112839.5789	123281.735	134614.3643	146748.5762	159387.5705	172282.5889	185499.3476	198864.6764	212362.0959	226183.9146	240290.1496	254123.6886	267783.6118	281756.8133	295467.0453	308948.7976
434	Libya	7332.3951	7745.0183	8118.3316	8461.2781	8772.0162	9043.2617	9259.3835	9415.1933	9528.1723	9623.358	9702.9848	9770.1616	9845.1789	9901.4553	9952.7435	9972.1112
504	Morocco	39352.7458	41611.1194	43699.7904	45610.0802	47362.0569	48950.0698	50382.5856	51627.1028	52712.4147	53579.5786	54267.2575	54854.1512	55327.6802	55662.4447	55968.3004	56073.0516
729	Sudan	49859.641	56479.5822	63628.4702	71269.3053	79405.1381	87931.0551	97038.7241	106492.5364	116517.6737	126968.4075	137584.732	148520.5496	159536.8707	170900.4069	182755.435	194579.6308
788	Tunisia	12449.7161	12962.9788	13399.1951	13797.8898	14171.6484	14512.4101	14801.936	15025.3531	15185.6006	15297.0141	15399.1495	15485.685	15581.9777	15650.4751	15715.1204	15754.5527
732	Western Sahara	674.5282	751.0403	826.5313	900.6988	973.7599	1044.7389	1113.5746	1180.5353	1245.4349	1307.5057	1368.2322	1429.4534	1489.6918	1547.4924	1606.2339	1662.9944
922	Western Asia	302819.8868	323996.7513	343719.2854	362556.6795	380605.8131	397385.8059	412927.7186	427045.3835	439498.293	450570.8558	460359.1738	469770.0694	478108.8418	485768.0937	492730.6734	498544.6751
51	Armenia	2994.2665	3004.4891	2996.4039	2979.7951	2959.8474	2933.1579	2899.5597	2856.284	2806.1732	2750.4404	2686.1005	2623.7281	2567.6496	2516.6013	2469.2728	2419.6237
31	Azerbaijan	10577.7694	10909.407	11197.6336	11449.8414	11628.851	11722.5626	11766.1087	11799.5612	11808.1246	11780.5483	11748.326	11683.3918	11631.1369	11589.6548	11577.4358	11562.4644
48	Bahrain	1877.8885	2042.229	2167.6124	2270.9751	2359.7283	2437.2145	2506.435	2569.8263	2625.1463	2670.8249	2704.5974	2729.0997	2743.1202	2746.7076	2744.8544	2736.4269
196	Cyprus	1253.4819	1295.3479	1333.3366	1368.2358	1398.1828	1421.9513	1442.0802	1458.0857	1470.855	1481.0334	1490.3306	1497.7775	1504.7084	1510.693	1520.8121	1534.3482
268	Georgia	3953.1408	3901.0199	3847.39	3795.2641	3740.8517	3683.1352	3618.5338	3551.5146	3484.6106	3420.0933	3361.9882	3305.5903	3249.5275	3198.6118	3149.4251	3089.259
368	Iraq	45681.3725	51388.9703	57441.0809	63758.4866	70376.7617	77264.0226	84472.1704	91759.561	99356.2229	106923.9809	114664.2605	122956.426	130971.8211	139046.6189	147317.8546	155568.4787
376	Israel	9395.0637	10150.8142	10941.7148	11773.9537	12642.8764	13536.0637	14449.6121	15391.6291	16372.8149	17379.5367	18429.5432	19532.1542	20677.6906	21764.1625	22851.2749	23948.1044
400	Jordan	10445.2295	10879.9653	11593.7332	12419.8854	13183.9019	13872.868	14505.0813	15092.3632	15631.2404	16123.8624	16558.1856	16915.955	17215.0398	17457.8661	17643.1547	17773.2212
414	Kuwait	4545.376	4805.0446	5054.3205	5293.1037	5498.8292	5646.2043	5754.134	5845.6551	5961.5455	6116.4524	6313.4647	6524.5922	6727.211	6908.0187	7076.534	7232.0196
422	Lebanon	6441.1187	6285.8304	6379.7826	6565.9706	6711.6858	6831.9304	6946.0277	7031.4521	7080.2988	7096.8773	7084.5371	7067.7816	7039.7962	7004.52	6971.8554	6943.1612
512	Oman	5614.3783	6018.7435	6322.1039	6612.4084	6906.9979	7221.1822	7517.0706	7772.7221	7977.8899	8130.1605	8246.0571	8347.0036	8427.622	8498.0197	8570.0286	8624.6724
634	Qatar	3137.696	3365.4219	3560.8434	3721.17	3872.3916	4014.7798	4144.4196	4258.7142	4358.4102	4443.0911	4519.0779	4588.3678	4652.091	4714.0647	4777.1943	4849.4301
682	Saudi Arabia	37565.5801	39989.3667	42153.3649	44036.1654	45724.2402	47230.208	48438.1968	49394.0569	50103.207	50605.7526	51117.0867	51543.9761	52023.7341	52447.1539	52820.19	53064.8974
275	State of Palestine	5785.9807	6505.3087	7258.4837	8038.0746	8828.462	9651.4174	10471.6294	11321.9135	12145.4277	12995.6889	13814.12	14607.8457	15390.8102	16113.979	16819.5471	17495.2298
760	Syrian Arab Republic	23273.784	27155.2108	29373.8383	31355.7362	33379.2112	35399.2343	37254.2975	38882.7964	40210.661	41353.3905	42348.5136	43262.924	44146.4843	45007.19	45797.7954	46480.0345
792	Turkey	87427.2894	90678.1289	94262.3441	97494.5425	100322.0463	102704.8553	104633.1076	106163.1974	107152.483	107750.7817	107955.5716	107891.9583	107846.0202	107742.8782	107293.5358	106769.4504
784	United Arab Emirates	10393.9423	10834.3406	10991.744	11075.9781	11128.821	11138.7038	11331.6173	11642.3278	12019.0596	12414.165	12856.8898	13342.9902	13862.0778	14388.4586	14905.7579	15409.0733
887	Yemen	33498.4058	37201.5139	40954.4042	44696.8841	48345.1196	51851.8058	55183.6176	58235.1936	61016.2425	63329.3109	65397.3947	67161.9938	68551.8036	69650.4943	70587.9297	71403.7895
5500	Central Asia	79930.7306	84951.4469	89977.0318	95212.0117	100383.3513	105160.0958	109578.36	113699.2205	117675.7839	121547.1102	125211.296	128830.9159	132062.3211	135588.1529	138710.9603	141669.5694
398	Kazakhstan	19914.7201	20932.4431	22006.853	23190.7027	24418.7052	25615.5131	26747.2346	27880.4752	29047.7229	30233.854	31403.356	32574.1439	33809.9416	35105.9695	36259.0069	37331.164
417	Kyrgyzstan	7076.5841	7590.6534	8111.1361	8657.8281	9218.8512	9780.7747	10312.6164	10841.1018	11353.0236	11863.3709	12371.359	12880.9057	13395.5534	13856.5136	14306.9995	14690.9843
762	Tajikistan	10677.1753	11809.2925	13077.6248	14516.6787	16040.1438	17593.5476	19183.5764	20904.8546	22796.4825	24677.4202	26575.2833	28519.5858	30490.052	32620.1464	34734.8327	36819.0705
795	Turkmenistan	6499.0494	6911.23	7307.8044	7713.2359	8122.8783	8516.3306	8863.5552	9175.2899	9477.1643	9760.4976	10046.2903	10300.6401	10542.4839	10737.3735	10932.2196	11114.0751
860	Uzbekistan	35935.9536	38098.9617	40161.3207	42218.1709	44136.693	45823.9928	47260.2905	48536.6611	49743.4725	50766.7474	51611.2455	52366.6332	53058.4453	53669.825	54231.6595	54758.1917
5501	Southern Asia	2062342.1429	2176720.1205	2281937.3304	2374774.1541	2455726.5434	2526613.3593	2589353.0209	2642422.7269	2681390.4196	2712878.0619	2736076.2531	2748792.1597	2752150.0882	2756648.7424	2757594.2432	2752821.6534
4	Afghanistan	44068.6801	49445.2408	54997.2518	60561.3877	66075.9603	71448.9458	76728.9309	81848.3586	86603.4335	91100.319	94921.0374	98194.9799	101264.2726	103589.5159	105639.6932	107401.1916
50	Bangladesh	174025.3219	182569.9715	190147.6018	196610.5444	202275.3203	206892.1999	210297.7862	212708.4637	214467.8412	214668.5367	214323.0065	213222.5045	211351.8969	209016.889	206493.568	203520.8109
64	Bhutan	818.1598	859.4591	894.0926	922.5514	944.7261	962.8778	977.8196	987.7898	990.1066	986.5482	976.4959	960.7821	943.354	924.9961	905.5378	885.7328
356	India	1458095.5229	1531889.4063	1599495.2794	1657247.5156	1706157.6361	1748020.1747	1785095.8335	1816842.2956	1842722.651	1858762.1445	1871838.9797	1876128.9239	1877330.823	1878702.1718	1877887.1293	1872958.2742
364	Iran (Islamic Republic of)	89232.9431	93640.8238	97402.8502	100878.2078	104163.3652	107163.7824	109707.5125	111572.5039	112650.2693	113180.0896	113390.7323	113649.3138	114292.1492	115273.8944	116373.6045	117023.1247
462	Maldives	526.0539	528.2594	551.9851	574.9903	597.2583	615.9453	629.404	637.2101	639.6029	637.3582	631.571	622.074	611.7242	601.9552	594.5896	590.4618
524	Nepal	32117.0243	34183.6513	35570.9023	36667.4542	37583.809	38310.9399	38845.0581	39115.2826	39183.0943	38981.2684	38513.9762	37801.1224	36915.6606	35841.1949	34840.5656	33789.1447
586	Pakistan	244835.1083	269066.9197	293091.3031	317313.4792	341701.2382	366464.9439	390892.0444	414037.9651	437124.9716	459104.0452	479773.7693	500725.8564	520051.1615	538813.5593	556277.8051	571271.7761
144	Sri Lanka	21954.5474	22381.6858	22741.9909	22988.9862	23117.3261	23112.0897	23030.5183	22886.0995	22715.5229	22447.9126	22128.3425	21782.7391	21390.3773	20969.9285	20525.0492	20075.0558
906	Eastern Asia	1703413.2807	1717411.613	1719822.5855	1712468.7633	1697638.0294	1675583.8593	1646055.7195	1614013.5369	1578857.0172	1545400.9593	1513704.4402	1483445.4152	1456147.0069	1431119.5197	1413359.4393	1395602.0701
156	China	1465565.5601	1481805.236	1487894.4832	1485042.6086	1475988.4549	1458977.2896	1436397.2915	1409757.0789	1381594.7488	1354609.1538	1328879.4278	1303713.805	1280864.5811	1261251.514	1246050.0953	1232053.7447
344	China, Hong Kong SAR	7794.9565	8098.2091	8238.4478	8299.3024	8315.3804	8296.6477	8281.0223	8272.9264	8262.2572	8247.8124	8213.9963	8191.8933	8194.4523	8246.0204	8337.8803	8469.3878
446	China, Macao SAR	697.5451	739.1015	774.4455	806.0571	836.1258	864.8371	891.2663	915.1544	937.5381	959.2244	981.1926	1003.6012	1027.0047	1053.2591	1085.3381	1120.8402
158	China, Taiwan Province of China	24091.4288	24279.501	24325.8181	24150.7548	23758.3143	23243.0167	22669.5412	22093.2851	21525.3021	20961.6424	20394.6291	19840.6831	19372.3964	19029.1389	18797.0899	18685.0194
408	Dem. People's Republic of Korea	26490.6569	27093.52	27519.1202	27763.5673	27907.8797	28014.6947	28102.98	28140.9791	28144.1933	28088.7536	28034.9669	27984.7914	27945.8291	27913.7193	27842.3197	27740.7888
392	Japan	124622.8667	122091.7775	119216.1171	116069.8783	112861.7716	109693.3503	106682.3834	103575.7433	100296.9693	97147.2671	94162.561	91761.6236	89755.3056	88269.0115	87012.9839	85926.9239
