Last updated on 2025-12-07 16:49:36 CET.
| Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 2.2.6 | 232.39 | 214.49 | 446.88 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 2.2.6 | 139.17 | 128.17 | 267.34 | WARN | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 2.2.6 | 356.00 | 468.00 | 824.00 | OK | |
| r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 2.2.6 | 152.00 | 639.61 | 791.61 | OK | |
| r-devel-windows-x86_64 | 2.2.6 | 254.00 | 277.00 | 531.00 | OK | |
| r-patched-linux-x86_64 | 2.2.6 | 226.56 | 190.86 | 417.42 | OK | |
| r-release-linux-x86_64 | 2.2.6 | 219.65 | 190.59 | 410.24 | OK | |
| r-release-macos-arm64 | 2.2.6 | 12.00 | 60.00 | 72.00 | OK | |
| r-release-macos-x86_64 | 2.2.6 | 109.00 | 365.00 | 474.00 | OK | |
| r-release-windows-x86_64 | 2.2.6 | 253.00 | 279.00 | 532.00 | OK | |
| r-oldrel-macos-arm64 | 2.2.6 | 9.00 | 57.00 | 66.00 | NOTE | |
| r-oldrel-macos-x86_64 | 2.2.6 | 137.00 | 454.00 | 591.00 | NOTE | |
| r-oldrel-windows-x86_64 | 2.2.6 | 314.00 | 328.00 | 642.00 | NOTE |
Version: 2.2.6
Check: package dependencies
Result: WARN
Cannot process vignettes
Packages suggested but not available for checking:
'knitr', 'rmarkdown', 'covr'
VignetteBuilder packages required for checking but not installed:
'knitr', 'rmarkdown'
Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc
Version: 2.2.6
Check: package vignettes
Result: NOTE
Package has ‘vignettes’ subdirectory but apparently no vignettes.
Perhaps the ‘VignetteBuilder’ information is missing from the
DESCRIPTION file?
Flavor: r-devel-linux-x86_64-debian-gcc
Version: 2.2.6
Check: installed package size
Result: NOTE
installed size is 13.9Mb
sub-directories of 1Mb or more:
doc 2.7Mb
libs 10.4Mb
Flavors: r-oldrel-macos-arm64, r-oldrel-macos-x86_64, r-oldrel-windows-x86_64